귀어정보 포털
와성마을
와성마을
어촌계
| 자연마을명 | 와성마을 | 법정리면적(㎢) | 5.4 |
|---|---|---|---|
| 어촌계명 | 남문 | 행정리 명(㎢) | 웅천동 |
| 지역 | 창원시 | 행정리면적(㎢) | 19.63 |
| 읍면동 | 남문동 | 어촌계 구성마을 | 와성마을 |
| 법정리 명 | 남문동 | 마을면적(㎢) | 0.061028 |
- 인구 수 66 명
- 교육시설 수 0 개
- 어촌체험마을 수 0 건
마을 기본정보
| 가구수 | 38 가구 | 인구수 | 66 명 |
|---|---|---|---|
| 남자수 | 30 명 | 여자수 | 36 명 |
| 청년인구수 | 12 명 | 65세 인구 수 | 18 명 |
| 마을 전성기 | 1970~80년대 | ||
| 마을 전성기 내용 | 부산 신항 매립 전 해산물자원 풍부 | ||
| 연간 방문객 수 | 100 명 | 일 최대 방문수 | 정확한 측정불가 명 |
자연자원
- 없음
- 없음
- 없음
보유문화재
- 없음
기타 역사적 자원보유
- 없음
개최 축제 1
| 축제명 | 없음 |
|---|---|
| 방문객 수 | 없음 |
| 개최 수 | 없음 |
|---|---|
| 축제 매출액 | 없음 |
개최 축제 2
| 축제명 | 사천시 수산물 축제 |
|---|---|
| 방문객 수 | 시에서 시행 |
| 개최 수 | 연 1회 |
|---|---|
| 축제 매출액 | 시에서 시행 |
기타 문화적 행사 개최
- 없음
