귀어정보 포털
갈화마을
갈화마을
어촌계
| 자연마을명 | 갈화마을 | 법정리면적(㎢) | 3.21 |
|---|---|---|---|
| 어촌계명 | 갈화 | 행정리 명(㎢) | 갈화리 |
| 지역 | 남해군 | 행정리면적(㎢) | 3.21 |
| 읍면동 | 고현면 | 어촌계 구성마을 | 갈화마을 |
| 법정리 명 | 갈화리 | 마을면적(㎢) | 0.109 |
- 인구 수 248 명
- 교육시설 수 0 개
- 어촌체험마을 수 0 건
마을 기본정보
| 가구수 | 110 가구 | 인구수 | 248 명 |
|---|---|---|---|
| 남자수 | 110 명 | 여자수 | 138 명 |
| 청년인구수 | 34 명 | 65세 인구 수 | 161 명 |
| 마을 전성기 | 1985년 | ||
| 마을 전성기 내용 | 없음 | ||
| 연간 방문객 수 | 17500 명 | 일 최대 방문수 | 900 명 |
자연자원
보유문화재
- 없음
기타 역사적 자원보유
- 없음
개최 축제 1
| 축제명 | 왕새우축제 |
|---|---|
| 방문객 수 | 3000 |
| 개최 수 | |
|---|---|
| 축제 매출액 | 45000 |
개최 축제 2
| 축제명 | 사천시 수산물 축제 |
|---|---|
| 방문객 수 | 시에서 시행 |
| 개최 수 | 연 1회 |
|---|---|
| 축제 매출액 | 시에서 시행 |
