귀어정보 포털
덕월마을
덕월마을
어촌계
| 자연마을명 | 덕월마을 | 법정리면적(㎢) | 3.02216 |
|---|---|---|---|
| 어촌계명 | 덕월 | 행정리 명(㎢) | 덕월 |
| 지역 | 남해군 | 행정리면적(㎢) | 법정리까지 |
| 읍면동 | 남면 | 어촌계 구성마을 | 덕월마을 |
| 법정리 명 | 덕월리 | 마을면적(㎢) | - |
- 인구 수 160 명
- 교육시설 수 0 개
- 어촌체험마을 수 0 건
마을 기본정보
| 가구수 | 92 가구 | 인구수 | 160 명 |
|---|---|---|---|
| 남자수 | 88 명 | 여자수 | 92 명 |
| 청년인구수 | 39 명 | 65세 인구 수 | 121 명 |
| 마을 전성기 | 2012년 | ||
| 마을 전성기 내용 | 여수엑스포 가는 길 남해에서 뱃길로 10분으로 방문객이 많았음 | ||
| 연간 방문객 수 | 5000 명 | 일 최대 방문수 | 200 명 |
자연자원
보유문화재
- 없음
기타 역사적 자원보유
- 없음
개최 축제 1
| 축제명 | 섬바래축제 |
|---|---|
| 방문객 수 | 300 |
| 개최 수 | 1 |
|---|---|
| 축제 매출액 | 500 |
개최 축제 2
| 축제명 | 사천시 수산물 축제 |
|---|---|
| 방문객 수 | 시에서 시행 |
| 개최 수 | 연 1회 |
|---|---|
| 축제 매출액 | 시에서 시행 |
기타 문화적 행사 개최
- 없음
